Elternvertretung
|
||
Schulelternsprecher: |
Christian Heylmann |
|
Stellvertreter: | Daniela Schlicker |
Elternvertreter im Schuljahr 2020/21 | ||
Kl. | Name | Vorname |
1.1 | Herz | Lisa |
1.2 | Kölsch | Roman |
1.3 | Marx | Cynthia |
2.1 | Maurer | Sandra |
2.2 | Schlicher | Daniela |
2.3 | Heylmann | Christian |
3.1 | Horn | Dirk |
3.2 | Bradl | Esther |
3.3 | Müller | Anne-Christin |
4.1 | Ebersold | Yvonne |
4.2 | Spaniol | Nadine |
4.3 | Kornacker-Palm | Heike |
Elternstellvertreter im Schuljahr 2020/21 | ||
Kl. | Name | Vorname |
1.1 | Engel | Sabrina |
1.2 | Rech | Oliver |
1.3 | Orth | Silke |
2.1 | Prams | Marc |
2.2 | Jung | Anja |
2.3 | Vitrant | Marc |
3.1 | Krämer | Sybille |
3.2 | Schlicker | Andrea |
3.3 | Kesternich | Frank |
4.1 | Dispinzeri | Janine |
4.2 | Recktenwald | Mike |
4.3 | König | Steven |
Vertreter in verschiedenen Gremien:
Lehrer: | Eltern: | |
Vertreter der Schulkonferenz: |
Huppert, Jacqueline | Müller, Anne-Christin |
Bär, Ann-Sophie | Kölsch, Roman | |
Grigorean, Bonnie | Heylmann, Christian | |
Zimmer, Karolin | Orth, Silke | |
Vertreter der Gesamtkonferenz: |
Marx, Cynthia | |
Vertreter der Schulregionkonferenz: |
Paul, Anne | Prams, Marc |
Delegierte der Schulregionelternvertreter: |
Marx, Cynthia | |
Orth, Silke |