Klassenübersicht zum Schuljahr 2025/26
Im Schuljahr 2025/26 besuchen 262 Schülerinnen und Schüler unsere Schule. Sie kommen aus den Ortsteilen Hüttigweiler, Wustweiler, Hirzweiler und Welschbach.
| Klassen | Schüler | KlassenlehrerIn | Klassensaal |
| 1.1 | 20 | Frau Patricia Borhofen | Geb. 2 unten |
| 1.2 | 20 | Frau Sarah Decker | Geb. 2 unten |
| 1.3 | 20 | Frau Eva Molkow | Geb. 2 unten |
| 2.1 | 21 | Frau Anne Paul | Geb. 2 oben |
2.2 | 23 | Frau Ann-Sophie Bär | Geb. 1 unten |
2.3 | 22 | Frau Eileen Schorr | Geb. 2 oben |
3.1 | 19 | Frau Sarah Ziegler | Geb. 1 oben |
| 3.2 | 18 | Frau Bonnie Grigorean | Geb. 1 oben |
| 3.3 | 20 | Frau Marenka Bäumchen | Geb. 1 oben |
| 3.4 | 18 | Frau Annika Schröder | Geb. 1 oben |
4.1 | 21 | Frau Maria Hoffmann | Geb. 2 unten |
| 4.2 | 21 | Frau Silke Weber | Geb. 2 oben |
4.3 | 19 | Frau Lena Cornelius | Geb. 2 oben |
Erklärungen:
Geb.1 = Gebäude 1 Grundschule An der Ill
Geb. 2 = Gebäude 2 Grundschule An der Ill


