Elternvertretung
| Schulelternsprecher: | Michael Groß | |
| Stellvertreter: | Marina Hager und Marisa Weyand | |
| Elternvertreter im Schuljahr 2025/26 | ||
| Kl. | Name | Vorname |
| 1.1 | Berlinghof | Nina |
| 1.2 | Pink | Jessica |
| 1.3 | Scher-Kurz | Simone |
| 2.1 | Buschmann | Nathalie |
| 2.2 | Schnur | Marina |
| 2.3 | Hauch | Angela |
| 3.1 | Düppre | Kerstin |
| 3.2 | Orth | Silke |
| 3.3 | Oschatz | Yvon |
| 3.4 | Trautwein | Tina |
| 4.1 | Hager | Marina |
| 4.2 | Volz | Carmen |
| 4.3 | Omlor | Verena |
| Elternstellvertreter im Schuljahr 2025/26 | ||
| Kl. | Name | Vorname |
| 1.1 | Schorr | Sandra |
| 1.2 | Baltes-Franz | Nadine |
| 1.3 | Raths | Lisa |
| 2.1 | Mehle | Sabrina |
| 2.2 | Groß | Michael |
| 2.3 | Weiskircher | Barbara |
| 3.1 | Prams | Marc |
| 3.2 | Baltes | Ines |
| 3.3 | Henrich | Jennifer |
| 3.4 | Honig | Angelique |
| 4.1 | Schmidt | Daniela |
| 4.2 | Heintz | Lisa |
| 4.3 | Altmeier-Wilhelm | Sarah |
Vertreter in verschiedenen Gremien:
| Lehrer: | Eltern: | |
| Vertreter der | Huppert, Jacqueline | Buschmann, Nathalie |
| Schulkonferenz: | Borhofen, Patricia | Trautwein, Tina |
| Schmidt, Sarah | Mehle, Sabrina | |
| Cornelius, Lena | Honig, Angelique | |
Vertreter der Gesamtkonferenz: | Orth, Silke | |
Vertreter der Schulregionkonferenz: | Grigorean, Bonnie | Pick, Christine |
Delegierte der Schulregionelternvertreter: | Oschatz, Yvon | |
| Honig, Angelique |