Elternvertretung
|
||
Schulelternsprecher: |
Christian Heylmann |
|
Stellvertreter: | Daniela Schlicker |
Elternvertreter im Schuljahr 2020/21 | ||
Kl. | Name | Vorname |
1.1 | Pink | Jessica |
1.2 | Groß | Michael |
1.3 | Kissinger-Bohr | Silke |
2.1 | Herz | Lisa |
2.2 | Kölsch | Roman |
2.3 | Marx | Cynthia |
3.1 | Maurer | Sandra |
3.2 | Schlicher | Daniela |
3.3 | Heylmann | Christian |
4.1 | Horn | Dirk |
4.2 | Bradl | Esther |
4.3 | Müller | Anne-Christin |
Elternstellvertreter im Schuljahr 2020/21 | ||
Kl. | Name | Vorname |
1.1 | Pick | Christine |
1.2 | Schnur | Marina |
1.3 | Geiger | Nadine |
2.1 | Engel | Sabrina |
2.2 | Rech | Oliver |
2.3 | Orth | Silke |
3.1 | Prams | Marc |
3.2 | Bubel | Daniela |
3.3 | Vitrant | Marc |
4.1 | Krämer | Sybille |
4.2 | Schlicker | Andrea |
4.3 | Kesternich | Frank |
Vertreter in verschiedenen Gremien:
Lehrer: | Eltern: | |
Vertreter der Schulkonferenz: |
Huppert, Jacqueline | Müller, Anne-Christin |
Bär, Ann-Sophie | Kölsch, Roman | |
Grigorean, Bonnie | Heylmann, Christian | |
Zimmer, Karolin | Orth, Silke | |
Vertreter der Gesamtkonferenz: |
Marx, Cynthia | |
Vertreter der Schulregionkonferenz: |
Paul, Anne | Prams, Marc |
Delegierte der Schulregionelternvertreter: |
Marx, Cynthia | |
Orth, Silke |